MGYG000001019_00003	gnl|CDD|200471	59.200	500	178	8	10	503	1	480	0.0	689
MGYG000001019_00003	gnl|CDD|200470	40.792	505	217	14	10	495	1	442	1.52e-130	388
MGYG000001019_00003	gnl|CDD|200472	34.834	511	220	20	14	495	2	428	4.96e-128	381
MGYG000001019_00003	gnl|CDD|200469	38.153	498	251	18	11	496	2	454	7.53e-120	362
MGYG000001019_00003	gnl|CDD|200467	33.784	518	252	21	9	494	2	460	4.82e-119	360
MGYG000001019_00003	gnl|CDD|200494	33.467	499	264	14	10	493	1	446	2.42e-107	329
MGYG000001019_00003	gnl|CDD|182849	34.924	524	242	19	11	496	7	469	1.89e-92	294
MGYG000001019_00003	gnl|CDD|200455	28.803	493	236	17	18	495	4	396	3.62e-90	283
MGYG000001019_00003	gnl|CDD|223443	30.411	559	308	16	15	553	1	498	1.02e-88	283
MGYG000001019_00003	gnl|CDD|200473	37.237	333	168	10	11	331	1	304	1.39e-82	265
MGYG000001019_00003	gnl|CDD|395077	33.159	383	184	12	34	399	1	328	1.42e-74	240
MGYG000001019_00003	gnl|CDD|200486	26.602	515	252	19	17	492	2	429	1.71e-56	195
MGYG000001019_00003	gnl|CDD|200477	24.163	418	190	18	34	436	53	358	1.72e-45	164
MGYG000001019_00003	gnl|CDD|200451	25.287	348	138	7	17	354	2	237	1.19e-41	150
MGYG000001019_00003	gnl|CDD|200452	23.310	429	188	16	11	412	1	315	2.92e-41	151
MGYG000001019_00003	gnl|CDD|214758	52.577	97	43	1	19	112	1	97	3.41e-40	143
MGYG000001019_00003	gnl|CDD|200468	27.299	348	210	11	1	336	52	368	4.92e-35	137
MGYG000001019_00003	gnl|CDD|200463	31.937	191	101	7	34	208	83	260	1.42e-29	122
MGYG000001019_00003	gnl|CDD|200459	31.884	207	98	10	27	211	32	217	2.31e-27	113
MGYG000001019_00003	gnl|CDD|200489	25.000	236	128	11	12	208	20	245	7.52e-25	107
MGYG000001019_00003	gnl|CDD|200479	44.318	88	46	1	34	118	42	129	1.01e-24	106
MGYG000001019_00003	gnl|CDD|200491	33.728	169	84	4	43	211	37	177	3.77e-24	103
MGYG000001019_00003	gnl|CDD|200490	29.524	210	110	8	14	210	1	185	3.85e-23	101
MGYG000001019_00003	gnl|CDD|200478	29.189	185	58	4	34	211	42	160	4.28e-23	100
MGYG000001019_00003	gnl|CDD|200488	22.093	344	182	14	17	340	18	295	3.01e-22	98.9
MGYG000001019_00003	gnl|CDD|236759	27.429	175	85	3	10	143	117	290	3.38e-22	100
MGYG000001019_00003	gnl|CDD|200476	25.373	201	87	6	17	210	2	146	1.80e-21	95.7
MGYG000001019_00003	gnl|CDD|200481	26.068	234	107	11	58	276	43	225	3.51e-17	84.1
MGYG000001019_00003	gnl|CDD|200475	36.842	95	52	3	40	128	17	109	4.99e-17	84.5
MGYG000001019_00003	gnl|CDD|200493	28.177	181	84	9	47	208	32	185	1.43e-16	82.2
MGYG000001019_00003	gnl|CDD|225819	39.560	91	51	2	42	128	24	114	1.44e-15	80.2
MGYG000001019_00003	gnl|CDD|237740	34.409	93	57	2	40	128	23	115	3.65e-15	78.9
MGYG000001019_00003	gnl|CDD|223373	24.038	208	109	6	14	214	144	309	1.24e-14	77.0
MGYG000001019_00003	gnl|CDD|200458	31.148	122	57	6	8	109	8	122	1.09e-13	72.6
MGYG000001019_00003	gnl|CDD|274113	39.560	91	51	2	42	128	21	111	5.45e-13	72.1
MGYG000001019_00003	gnl|CDD|236543	30.208	96	45	2	34	111	227	318	6.44e-13	71.6
MGYG000001019_00003	gnl|CDD|200492	26.042	192	124	8	27	210	11	192	3.40e-12	68.4
MGYG000001019_00003	gnl|CDD|200483	29.630	108	67	4	11	117	12	111	8.24e-12	66.7
MGYG000001019_00003	gnl|CDD|200454	26.471	204	114	7	14	210	1	175	1.43e-11	66.1
MGYG000001019_00003	gnl|CDD|200465	25.751	233	100	14	12	210	13	206	2.37e-11	66.0
MGYG000001019_00003	gnl|CDD|237737	36.364	88	52	2	45	128	766	853	4.17e-11	66.3
MGYG000001019_00003	gnl|CDD|200487	23.616	271	119	16	17	211	3	261	1.27e-10	63.8
MGYG000001019_00003	gnl|CDD|200482	25.000	228	99	12	15	211	2	188	1.81e-10	62.6
MGYG000001019_00003	gnl|CDD|200453	45.946	74	35	2	39	109	20	91	3.59e-10	61.1
MGYG000001019_00003	gnl|CDD|200464	27.317	205	96	8	12	211	35	191	3.74e-10	62.2
MGYG000001019_00003	gnl|CDD|237739	25.431	232	105	13	13	215	157	349	4.79e-10	62.6
MGYG000001019_00003	gnl|CDD|200462	34.247	73	46	1	34	104	94	166	5.89e-10	61.9
MGYG000001019_00003	gnl|CDD|237528	26.263	198	110	9	32	210	15	195	4.48e-09	58.9
MGYG000001019_00003	gnl|CDD|200485	27.815	151	76	9	69	211	87	212	8.18e-09	57.6
MGYG000001019_00003	gnl|CDD|236518	37.333	75	36	2	46	109	31	105	1.36e-08	57.2
MGYG000001019_00003	gnl|CDD|235152	28.421	190	78	9	43	210	185	338	2.81e-07	53.5
MGYG000001019_00003	gnl|CDD|224440	31.405	121	58	7	14	110	171	290	3.12e-07	53.1
MGYG000001019_00003	gnl|CDD|237052	26.623	154	69	8	58	208	197	309	6.27e-07	52.2
MGYG000001019_00003	gnl|CDD|200457	38.158	76	36	2	45	109	28	103	1.11e-06	51.0
MGYG000001019_00003	gnl|CDD|200474	23.899	159	66	9	4	117	35	183	1.79e-06	50.8
MGYG000001019_00003	gnl|CDD|200460	25.316	158	77	7	53	208	60	178	2.04e-06	50.3
MGYG000001019_00003	gnl|CDD|200484	20.370	216	121	8	17	214	7	189	5.74e-06	48.6
MGYG000001019_00003	gnl|CDD|200461	25.123	203	98	12	17	208	38	197	1.70e-05	47.1
MGYG000001019_00003	gnl|CDD|273975	27.132	129	63	4	12	109	125	253	7.65e-05	45.4
MGYG000001019_00003	gnl|CDD|403225	30.928	97	51	5	485	571	1	91	1.28e-04	41.1
MGYG000001019_00003	gnl|CDD|200456	43.333	30	17	0	80	109	61	90	1.67e-04	44.1
MGYG000001019_00003	gnl|CDD|237795	28.402	169	80	8	44	208	175	306	1.85e-04	44.2
MGYG000001019_00003	gnl|CDD|215419	35.821	67	40	2	44	109	528	592	2.20e-04	44.2
MGYG000001019_00003	gnl|CDD|235445	26.250	160	67	10	58	210	292	407	2.26e-04	44.0
MGYG000001019_00003	gnl|CDD|237794	26.794	209	107	10	3	208	739	904	3.09e-04	43.8
MGYG000001019_00003	gnl|CDD|224563	22.754	167	77	9	29	179	56	186	0.003	40.1
MGYG000001019_00003	gnl|CDD|215519	36.364	44	28	0	68	111	449	492	0.003	40.2
MGYG000001019_00003	gnl|CDD|165762	25.446	224	139	10	42	254	49	255	0.004	39.9
